La gestione delle informazioni dovrebbe:
- catturare i dati in modo accurate e coerente;
- elaborare informazioni utilizzabili partendo dai dati grezzi;
- mantenere la sicurezza ed accessibilità delle informazioni durante la loro vita utile;
- supportare un processo decisionale ed una comunicazione efficaci.
Indicatori | Attributi di livello 2 | La necessità di valutare la capability riguardo alla gestione delle informazioni riguarda meno la intrinseca complessità del lavoro e più l’ambiente esterno. Un lavoro di grandi dimensioni e altamente complesso può essere molto aperto e trasparente dal punto di vista delle informazioni mentre un piccolo progetto può essere sensibile dal punto di vista commerciale e bisognoso di un’attenta gestione delle informazioni. In un ambiente in cui la sicurezza è importante potrebbe essere una necessità avere il livello 3 di capability riguardo alla gestione delle informazioni - non essendo adeguato niente di meno.
|
Raccogliere e creare i dati | Sono raccolti o creati tutti i dati necessari. | |
Documentare e conservare le informazioni | I dati sono presentati come informazioni che supportano i processi decisionali e mantengono informati gli stakeholder. Il controllo della versione e la proprietà dei documenti è chiara. | |
Accedere e diffondere | La documentazione è accessibile ma controllata. La diffusione è registrata e tracciabile. | |
Archiviare | I documenti vengono archiviati quando non più necessari. | |
Distruggere | La distruzione delle informazioni è effettuata ad hoc a meno che le stesse non siano necessarie per ragioni contrattuali o legali. | |
Indicatori | Attributi di livello 3 | |
Raccogliere e creare i dati | Tutti i dati necessari sono raccolti o creati in maniera palesemente coerente. | |
Documentare e conservare le informazioni | Vengono implementati degli standard di presentazione per tutta la documentazione. I documenti chiave sono soggetti ad una gestione della configurazione completa. Esistono sistemi per supportare il flusso del lavoro, assicurare la conservazione ed eseguire il backup. | |
Accedere e diffondere | I documenti sono archiviati quando non più necessari ma sono conservate le storie dei documenti. | |
Archiviare | I livelli di accesso sono definiti e controllati. Sono istituiti sistemi per gestire le autorizzazioni e controllare la diffusione prima del rilascio. | |
Distruggere | L’archivio è riesaminato periodicamente e la documentazione non necessaria distrutta. |
Grazie a E-quality Italia e a Project Management Europa per la traduzione