
Ondersteuning moet:
- administratieve ondersteuning bieden aan P3-managers;
- de besturing van het P3-management ondersteunen;
- specialistische technische ondersteuning verlenen;
- borging bieden.
Indicatoren | Niveau 2 kenmerken |
Een ondersteunende infrastructuur kan op velerlei manieren worden opgezet en het zou misleidend zijn te suggereren dat één set indicatoren en kenmerken goed gebruik representeert in P3-ondersteuning. Deze vaardigheid moet meer dan elke andere worden gezien als een startpunt voor de ontwikkeling van een vaardigheid die overeenkomt met de manier waarop de ondersteuning in een bepaalde organisatie is samengesteld. |
Administratieve ondersteuning | Er zijn resources beschikbaar om ondersteuning te bieden waardoor P3-managers meer tijd kunnen besteden aan management in plaats van administratie. | |
Ondersteuning van besturing | Er zijn resources beschikbaar om te helpen bij de ontwikkeling van managementplannen en om leerpunten uit het verleden te onderhouden. | |
Technische ondersteuning | Technische specialisten in verschillende P3-managementfuncties staan ter beschikking voor advies en begeleiding. | |
Borging | Er zijn resources beschikbaar om borging beoordelingen en inspecties uit te voeren. | |
| ||
Indicatoren | Niveau 3 kenmerken | |
Administratieve ondersteuning | Voor projecten, programma's en portfolio's binnen de organisatie worden op geschikte niveaus ondersteuningsbureaus opgericht. | |
Ondersteuning van besturing | Ondersteuningsbureaus bieden hulp bij de ontwikkeling van de discipline en het beroep van P3-management. | |
Technische ondersteuning | Technische specialisten zijn als experts in specifieke functies geïntegreerd in P3-managementteams. | |
Borging | Borgingsresources bieden consultatieondersteuning aan P3-managementteams die moeten reageren op de bevindingen uit borgingsrapportages. |
Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands